全校各单位:
经专家评审,以下18名教师(团队)拟作为云鼎国际4118welcome2023年微课竞赛获奖人(团队)。现对评选结果公示如下:
序号 | 所在单位 | 主讲教师 | 团队成员 | 拟获奖等级 | 拟获奖类型 |
1 | 基础部 | 白磊 | 一等奖 | 微课 | |
2 | 土木与交通工程学院 | 鞠达 | 一等奖 | 微课程 | |
3 | 土木与交通工程学院 | 沙萱 | 一等奖 | 微课 | |
4 | 基础部 | 刘冬梅 | 二等奖 | 微课 | |
5 | 制药与化学工程学院 | 吴燕平 | 二等奖 | 微课 | |
6 | 机械与电气工程学院 | 易茜 | 二等奖 | 微课 | |
7 | 建筑与艺术设计学院 | 李响 | 二等奖 | 微课 | |
8 | 机械与电气工程学院 | 宋彬彬 | 二等奖 | 微课 | |
9 | 建筑与艺术设计学院 | 王娟芬 | 三等奖 | 微课 | |
10 | 基础部 | 俞美华 | 三等奖 | 微课 | |
11 | 机械与电气工程学院 | 王敏 | 三等奖 | 微课 | |
12 | 建筑与艺术设计学院 | 王守攻 | 三等奖 | 智慧教室实录 | |
13 | 经济管理学院 | 张利娜 | 张琰,郑桂玲,高杨 | 三等奖 | 微课程 |
14 | 经济管理学院 | 柳凯 | 三等奖 | 微课 | |
15 | 土木与交通工程学院 | 费跃 | 三等奖 | 微课 | |
16 | 建筑与艺术设计学院 | 张辛悦 | 三等奖 | 微课 | |
17 | 经济管理学院 | 杨兴月 | 三等奖 | 微课 | |
18 | 机械与电气工程学院 | 刘洋 | 三等奖 | 微课 |
公示期自2023年6月15日至2023年6月21日。对公示名单如有异议,可拨打电话:58662810(教师发展中心);邮箱:zhwr@seu.edu.cn (院纪检监察室)。
教师发展中心
2023年6月15日