根据云鼎国际4118welcome《关于组织开展课程过程化考核改革项目结题的通知》的要求,教务处于近日组织了对立项的34项课程过程化考核项目进行了验收,经项目负责人汇报、答辩、专家评审,最终确定优秀4项,良好15项,合格15项。
序号 | 立项课程 | 项目负责人 | 验收结果 |
1 | Java 程序设计 | 李香菊 | 优 |
2 | 电子技术 | 李永梅 | 优 |
3 | 大学物理A | 白磊 | 优 |
4 | 结构设计原理 | 刘丹 | 优 |
5 | 传感器技术与应用 | 陆清茹 | 良 |
6 | J2EE 框架设计与项目开发 | 王梦晓 | 良 |
7 | 微机原理与应用 | 张立珍 | 良 |
8 | 连锁零售企业经营管理 | 李伟 | 良 |
9 | 统计学 | 郑桂玲 | 良 |
10 | 园林制图及透视 | 刘晓青 | 良 |
11 | 建筑构造 | 曾庆璇 | 良 |
12 | 拓展英语 | 蒋华 | 良 |
13 | 会计学基础A | 董忱忱 | 良 |
14 | 机械制图与三维建模 | 钱茹 | 良 |
15 | 电力系统继电保护 | 杨红静 | 良 |
16 | 中级财务会计(上) | 姜瑞芃 | 良 |
17 | 药事管理学 | 余丽丽 | 良 |
18 | 交通规划 | 毛盈盈 | 良 |
19 | 工程项目投资决策与管理 | 鞠达 | 良 |
20 | 可编程器件应用技术 | 黄卉 | 合格 |
21 | 公司战略与风险管理 | 华雨馨 | 合格 |
22 | 校园景观设计 | 张继之 | 合格 |
23 | 建筑结构抗震设计 | 吴建霞 | 合格 |
24 | 运输工程基础 | 温旭丽 | 合格 |
25 | 交通管理与控制 | 刘云 | 合格 |
26 | 土木工程施工技术 | 沙萱 | 合格 |
27 | 城市轨道交通客运组织 | 费跃 | 合格 |
28 | 电气控制与可编程控制器 | 王燕萍 | 合格 |
29 | 国际贸易学 | 柳凯 | 合格 |
30 | 线性代数 | 俞美华 | 合格 |
31 | 桥梁基础工程 | 吕鑫颖 | 合格 |
32 | 混凝土结构设计原理 | 任翠玲 | 合格 |
33 | 房屋建筑学 | 刘美景 | 合格 |
34 | 工程管理软件应用 | 倪小磊 | 合格 |
教务处
2023年12月4日